Вся машина для формования удара оснащена двуязычной рабочей панелью и автоматической конфигурацией от всемирно известных брендов, чтобы реализовать преимущества простой работы и высокой автоматизации.
Основные параметры | Подходящий материал | ПЕР | ||
Максимальный объем | 500 мл (восемь голов) | |||
Выходная емкость | Зависит от продукта | |||
Размер | 4,28 × 4,72 × 2,6 (м) | |||
Масса | 11t | |||
система | Спецификация | Параметры | Примечание | |
Суммировать | Высокоэффективная пластизирующая система пластизирования с низким энергопотреблением, управление датчиком, функция самозащиты при запуске при низкой температуре | |||
Редуктор | Материал корпуса коробки передач: HT200 Материал передачи: ZG35CRMO Материал подшипника: 42CRMO Тепловая обработка снаряжения: гашение | Бренд: Хаймао (Цзянсу) | ||
Винт | ∮85 мм, соотношение L/D 24/1, Материал: 38crmoala НИЗКИЕ НАСТОЯЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ Охлаждение охлаждающим вентилятором | Система охлаждения доступна | ||
Пластизация | 130 кг/ч | HDPE | ||
Зона отопления | 3 | Автоматическое отопление | ||
Нагревающая сила | 9 кВт/ч | |||
Экструзионный двигатель | Трехфазный асинхронный мотор (380 В, 50 Гц) 37 кВт | |||
Охлаждающий вентилятор | 3 | Автоматическое охлаждение | ||
Умирайте головную систему | Суммировать | Высококлассная сплавная сталь, центральное кормление Доступно измениться, чтобы двойная голова головы или сэмпл. | ||
Номер головы | Восемь головой | |||
Центральное расстояние от головами | 80 мм | |||
Умирать головой | Материал головки матрицы : 38CRMOALA+40CR+45# Сталь Степень зеркала кукурузы | Мы предоставляем полный набор для каждого образца бесплатного | ||
Обогрев | 21 Цикл отопления нержавеющей стали С нагревателем типа пробки Высокая качественная термопару для проверки температуры | Обогреватель типа заглушки более просто | ||
Нагревающая сила | 6 кВт | |||
Система зажима | Автоматическая смазочная система для системы зажима | |||
Зажимная сила | 110н | |||
Ход зажима | 250-430 мм | |||
Плесень движущаяся Сток | 750 мм | |||
Максимальный размер плесени | 720x210x340mm (lxwxh) | |||
Электрическая система | Суммировать | PLC+ сенсорный экран (интерфейс MAN-Machine) Стандартная экструзионная система управления выдувкой. | Siemens plc Система + сенсорный экран | |
Управлять интерфейсом | Сенсорный экран, автоматическая самодиагностика система тревоги | |||
Контроль температуры | Автоматический модуль управления температурой | Модуль Siemens или Mitsubishi | ||
Электрические детали | Schneider Electrics & Omron Relay | |||
Электрическая защита | Перегрузка Ampere, функция самозащиты от электрического короткого замыкания | |||
Контроллер паризона | Shenzhen feitianrui 100 очков контроллер паризона + бак из нержавеющей масля + нефтяные трубы и фитинги | |||
Инвертор | Huichuan ( Shenzhen ) 380V50HZ | |||
Гидравлическая система | Суммировать | Многофункциональный гидравлический интегрированный пропорциональный контроль, высокоэффективный | ||
Нефтяной насос двигатель | Трехфазный асинхронный мотор (380 В 、 50 Гц) 14,5 кВт | |||
Масляный насос | Импортный двойной насос | |||
Клапаны | Япония Юкен Гидравлические клапаны | |||
Точный контроль Более безопасно и простые в эксплуатации и обслуживании Также серия Юкен избегает любой проблемы утечки как внутренней, так и внешней, что делает всю операцию надежной и безопасной. | ||||
Упплужденное кольцо | Высококачественное уплотнительное кольцо | Мы предоставляем запасные части для каждого уплотнения | ||
Нефтяные трубы | Устойчивый к двойному слою | |||
Системное давление | LP 120 бар / HP 140 бар Резьбы гидравлического блока использования винтового соединения GE (ISO 1179) | |||
Система охлаждения | Отдельный цикл водяного охлаждения, система охлаждения масляного охлаждения Высококачественный масляный трасс | |||
Пневматическая система | Суммировать | Пневматическая система Taiwan Airtac | ||
Давление воздуха | Мин 0,8 МПа | |||
Смещение воздуха | 1 ~ 1,2 м3/мин | |||
Электромагнитный клапан | Airtac | |||
Система охлаждения | Суммировать | Отдельная система охлаждения плесени, бочки и масляной системы | ||
Охлаждающая среда | Вода | |||
Поток воды | 120 л/мин | |||
Давление воды | 0,3-0,6 МПа | |||
Общий | Общая мощность | 66 кВт | ||
Средняя мощность | 38-33 кВт |
Дом Продукты Приложение О нас Ресурсы Новости Связаться с нами