Зажим | |||||
Зажим тоннаж | КН | 3600 | 4500 | 5300 | 6500 |
Переключить обводку | мм | 615 | 740 | 840 | 900 |
Пространство между перекладинами | мм | 670*650 | 760*730 | 830*800 | 925*875 |
Ход пресс-формы | мм | 250*680 | 280-780 | 350-830 | 900 |
Ход эжектора | мм | 160 | 200 | 240 | 350 |
Тоннаж эжектора | КН | 100 | 150 | 150 | 335 |
ДРУГИЕ | |||||
Макс. давление насоса | МПа | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность двигателя | КВт | 43 | 56 | 28+36 | 43+36 |
Тепловая мощность | КВт | 24.6 | 28.7 | 32.6 | 46 |
Размер машины | m | 7,1*1,84*2,34 | 7,54*1,92*2,41 | 8,74*2,05*2,3 | 10,2*2,24*2,71 |
Емкость масляного бака | L | 600 | 700 | 800 | 1100 |
Дом Продукты Приложение О нас Ресурсы Новости Связаться с нами