| Подходящий материал: | |
|---|---|
| Объем головки: | |
| Диаметр винта: | |
| Производство ПНД: | |
| штат: | |
| Количество: | |
DSBD-1000L
DAWSON
8477301000
| Модель машины | Максимум Размер бутылки | Прогноз производства | |
| DMB-1000L | Головка аккумулятора с одной станцией | 1200L | 20-25 дончатых домов в час |
| Имя | Единицы | DMB-1000L |
| Max.Product Объем | L | 1200L |
| Диаметр винта | Мм | 120 |
| Мощность винтового привода | КВт | 132 |
| Вывод HDPE | Кг/ч | 500-550 |
| Мощность привода масляного насоса | КВт | 42 |
| Зажимная сила | КН | 2200 |
| Max.Size из плесени | Мм | 1700 × 1800 |
| Размер шаблона | Мм | 1800 × 1800 |
| Ход плесени | Мм | 1100-3300 |
| Размер машины | L × w × h | 11 × 7 × 7 |
| Вес машины | Тонна | 65 |
Фотографии клиента
| Модель машины | Максимум Размер бутылки | Прогноз производства | |
| DMB-1000L | Головка аккумулятора с одной станцией | 1200L | 20-25 дончатых домов в час |
| Имя | Единицы | DMB-1000L |
| Max.Product Объем | L | 1200L |
| Диаметр винта | Мм | 120 |
| Мощность винтового привода | КВт | 132 |
| Вывод HDPE | Кг/ч | 500-550 |
| Мощность привода масляного насоса | КВт | 42 |
| Зажимная сила | КН | 2200 |
| Max.Size из плесени | Мм | 1700 × 1800 |
| Размер шаблона | Мм | 1800 × 1800 |
| Ход плесени | Мм | 1100-3300 |
| Размер машины | L × w × h | 11 × 7 × 7 |
| Вес машины | Тонна | 65 |
Фотографии клиента