Подходящий материал: | |
---|---|
Объем головки: | |
Диаметр винта: | |
Производство ПНД: | |
штат: | |
Количество: | |
ДСБД-1000Л
DAWSON
8477301000
Вся выдувная машина оснащена двуязычной панелью управления и автоматической настройкой от всемирно известных брендов, что позволяет реализовать преимущества простоты управления и высокой автоматизации.
Модель машины | Макс.Размер бутылки | Прогноз добычи | |
ДМБ-1000Л | Одна станция аккумулятор Голова | 1200L | 20-25 бутылок в час |
Имя | Единицы | ДМБ-1000Л |
Макс.объем продукта | L | 1200L |
Диаметр винта | ММ | 120 |
Мощность винтового привода | КВт | 132 |
Производство ПНД | кг/ч | 500-550 |
Мощность привода масляного насоса | КВт | 42 |
Сила зажима | КН | 2200 |
Макс.размер формы | ММ | 1700×1800 |
Размер шаблона | ММ | 1800×1800 |
Ход пресс-формы | ММ | 1100-3300 |
Размер машины | Д×Ш×В | 11×7×7 |
Вес машины | ТОННА | 65 |
Фотографии клиентов
Вся выдувная машина оснащена двуязычной панелью управления и автоматической настройкой от всемирно известных брендов, что позволяет реализовать преимущества простоты управления и высокой автоматизации.
Модель машины | Макс.Размер бутылки | Прогноз добычи | |
ДМБ-1000Л | Одна станция аккумулятор Голова | 1200L | 20-25 бутылок в час |
Имя | Единицы | ДМБ-1000Л |
Макс.объем продукта | L | 1200L |
Диаметр винта | ММ | 120 |
Мощность винтового привода | КВт | 132 |
Производство ПНД | кг/ч | 500-550 |
Мощность привода масляного насоса | КВт | 42 |
Сила зажима | КН | 2200 |
Макс.размер формы | ММ | 1700×1800 |
Размер шаблона | ММ | 1800×1800 |
Ход пресс-формы | ММ | 1100-3300 |
Размер машины | Д×Ш×В | 11×7×7 |
Вес машины | ТОННА | 65 |
Фотографии клиентов